Kies hieronder een jaar
Opbrengsten 2004
In Kwh.
2004 was geen bijzonder windjaar. In 2004 produceerden de molens 10% minder energie dan in een normaal windjaar.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 489.385 | 488.730 | 483.748 | 479.770 | 476.684 | 469.809 | 479.919 | 3.368.045 |
| Februari | 473.441 | 475.705 | 476.461 | 473.460 | 471.694 | 464.818 | 466.732 | 3.302.311 |
| Maart | 371.206 | 371.012 | 369.016 | 368.701 | 363.725 | 361.899 | 369.000 | 2.574.559 |
| April | 287.774 | 296.244 | 297.496 | 294.942 | 294.747 | 291.003 | 296.003 | 2.058.209 |
| Mei | 211.628 | 212.865 | 212.533 | 208.815 | 209.048 | 205.489 | 216.718 | 1.477.096 |
| Juni | 270.620 | 273.592 | 268.750 | 272.502 | 275.078 | 274.486 | 289.977 | 1.925.005 |
| Juli | 193.649 | 192.590 | 191.454 | 193.488 | 193.227 | 192.996 | 193.565 | 1.350.969 |
| Augustus | 247.490 | 254.420 | 241.170 | 253.834 | 254.183 | 245.000 | 257.396 | 1.753.493 |
| September | 390.265 | 386.351 | 386.222 | 383.372 | 383.071 | 380.774 | 386.290 | 2.696.345 |
| Oktober | 386.726 | 393.994 | 394.883 | 400.615 | 400.835 | 397.358 | 399.421 | 2.773.832 |
| November | 280.434 | 285.766 | 286.052 | 283.355 | 282.779 | 271.435 | 290.924 | 1.980.745 |
| December | 338.939 | 329.991 | 326.950 | 328.461 | 292.236 | 324.490 | 331.766 | 2.272.833 |
| Totaal | 3.941.558 | 3.961.262 | 3.934.738 | 3.941.319 | 3.897.312 | 3.879.563 | 3.977.718 | 27.533.442 |
