Kies hieronder een jaar
Opbrengsten 2024
Hier komen de opbrengstcijfers gemeten in kWh van de 7 windmolens in 2024 te staan.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 711.076 | 699.359 | 645.408 | 683.200 | 673.100 | 621.943 | 609.826 | 4.643.912 |
| Februari | ||||||||
| Maart | ||||||||
| April | ||||||||
| Mei | ||||||||
| Juni | ||||||||
| Juli | ||||||||
| Augustus | ||||||||
| September | ||||||||
| Oktober | ||||||||
| November | ||||||||
| December | ||||||||
| Totaal | 711.076 | 699.359 | 645.408 | 683.200 | 673.100 | 621.943 | 609.826 | 4.643.912 |
